MEME ÇAPI (mm) | BASINÇ (mpa) | DEBİ (m3/h) | ISLATMA ALAN ÇAPI | HUZME YÜKSEKLİĞİ (m) | YAĞMURLAMA HIZI (mm/h) |
4,0 / 4,0 | 0,20 | 1,54 | 23,00 | 2,60 | 10,60 |
0,30 | 1,84 | 25,00 | 3,40 | 5,83 | |
0,40 | 2,16 | 26,00 | 3,50 | 5,00 | |
5,0 / 4,0 | 0,20 | 2,00 | 25,00 | 2,60 | 9,26 |
0,30 | 2,44 | 26,00 | 3,40 | 7,53 | |
0,40 | 2,78 | 27,00 | 3,60 | 8,43 | |
6,0 / 4,0 | 0,20 | 3,01 | 28,00 | 3,60 | 13,94 |
0,30 | 3,47 | 29,00 | 4,10 | 8,03 | |
0,40 | 3,90 | 31,00 | 4,20 | 6,77 |
Product Offer Form
Other Products Belonging to the Category